Datos del producto:
|
CNC o no: | Las máquinas de CNC | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | punzonadora | Movimiento de la diapositiva (milímetros): | 240m m |
Fuente de energía: | Mecánica | Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Poder del motor (kilovatios): | 7.5KW |
Peso (T): | 5 | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Garantización: | 4 años | Industrias aplicables: | Fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Tipo de comercialización: | Producto caliente |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 4 años | Componentes básicos: | Motor, PLC |
Servicio postventa prestado: | 4 años | Nombre del producto: | Máquina de fabricación de recipientes de alimentos de aluminio |
Potencia del motor principal: | 7.5KW | Presión máxima: | 450kn |
Anchura de Max.material: | 750 mm (OEM) |
Punto de trabajo
|
Valor
|
Condición
|
Nuevo
|
Nombre de la marca
|
Lo mejor
|
Dimensión ((L*W*H)
|
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3.
|
Peso
|
5500KG
|
Válvulas
|
de una frecuencia de 380 V/50 Hz
|
El poder
|
Potencia de la máquina de alimentación:1.5KW,
Potencia del colector de doble vía: 3 kW,
Presión de energía:7.5KW
|
Capacidad de las máquinas
|
40 a 80 pcs/min ((1 cavidad), 80 a 160 pcs/min ((2 cavidades)
|
Máquinas de llave
|
Máquina de alimentación, dimensión de la prensa, colector de doble vía, máquina de embotellado de chatarra
|
Persona de Contacto: Mr. sale
Teléfono: +8618151335876