|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Año: | 2024 |
|---|---|---|---|
| Dimensión ((L*W*H): | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Peso: | 850 kilogramos |
| Grado automático: | Las demás máquinas | Válvulas: | Las demás: |
| El poder: | 3 kW | Capacidad de las máquinas: | 5 sistemas por semana |
| Máquinas clave: | PLC, máquina eléctrica | Material de embalaje: | Madera |
| Materia prima: | Fuel de aluminio/papel para hornear/película | Grueso de la materia prima: | 0.009-0.025 mm |
| anchura de la materia prima: | 120-500M M | Duración del rollo de corte: | Entre 30 y 500 mm |
| Eficiencia de la producción: | 4 a 5 m/s | Trazo de descentración de la bobina: | +/-20 mm |
| Presión del aire: | 0.5Mpa | Diámetro máximo de desenrollamiento: | Las demás: |
| Diámetro interno del núcleo de rodillo de la materia prima: | 75 mm |
|
el artículo
|
Valor
|
|
Condición
|
Nuevo
|
|
Nombre de la marca
|
el mejor
|
|
Año
|
2024
|
|
Dimensión ((L*W*H)
|
Se aplicará el método de ensayo de la prueba.
|
|
Peso
|
850 KG
|
|
Lugar de origen
|
China.
|
|
|
El Jiangsu
|
|
Grado automático
|
Las demás máquinas
|
|
Válvulas
|
Las demás:
|
|
El poder
|
3 kW
|
|
Capacidad de las máquinas
|
5 juegos por semana
|
|
Máquinas de llave
|
PLC, máquina eléctrica
|
|
Material de embalaje
|
el caso
|
Persona de Contacto: Mr. sale
Teléfono: +8618151335876