Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Año: | 2023 |
---|---|---|---|
Dimensión ((L*W*H): | Se aplican las siguientes medidas: | Peso: | 1600 kilogramos |
Grado automático: | Automático | Válvulas: | Las demás: |
El poder: | 4 kW | Capacidad de las máquinas: | 20-40pcs/min |
Máquinas clave: | Máquinas para etiquetar y para pegar | Material de embalaje: | Madera, plástico |
Capacidad de producción: | 20-40pcs/min | Nombre del producto: | Revolvedor de papel de aluminio |
Ventajas: | Alto Efficency | Servicio de garantía posterior: | Servicio en línea |
Tamaño: | Se aplican las siguientes medidas: | Puerto: | ciudad de Shanghai |
el artículo | Valor |
Materiales de repliegue | Bolsas de papel de plástico de papel de silicona de papel de horneado |
Ancho del material | Las demás: |
Ancho de los productos | 260 a 450 mm |
Diámetro del rollo sin remolque (máximo) | Las demás: |
Diámetro del rollo de rebobinado (máximo) | F90 mm |
Tamaño del núcleo de un enrollador | 3 o 6 pulgadas |
Tamaño del núcleo del revólver | 30mm,35mm o 38mm (disponible a medida) |
Velocidad de rebobinado | Se aplican las siguientes medidas: |
espesor del material | 0.009-0.025 mm |
Productividad | 20-40 piezas/min |
Motor principal | 4 kW |
Presión del aire | ≥ 0,5Mpa |
Peso | 1600 kg de peso |
Tamaño | Se aplican las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Mr. sale
Teléfono: +8618151335876